Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 15 |
| Le indicazioni erano complete | 6 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 7 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 5 |
| Altro | 3 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 21 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 47 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 9 |
| Ho avuto problemi tecnici | 9 |
| Altro | 32 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 1, 109 |
| Le indicazioni erano complete | 172 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 294 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 422 |
| Altro | 186 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 143 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 26 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 178 |
| Ho avuto problemi tecnici | 160 |
| Altro | 89 |
